Budget und Rechnung
Weitere Informationen und Dokumente finden Sie hier:
Jahr | Umfang | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Gesamthaushalt | 40'418'730 | 39'923'940 | -494'790 | B |
2025 | Allgemeiner Haushalt | 35'787'130 | 35'436'640 | -350'490 | B |
2024 | Gesamthaushalt | 38'382'041 | 39'880'790 | +1'498'749 | R |
2024 | Allgemeiner Haushalt | 33'918'627 | 35'073'460 | +1'154'833 | R |
2023 | Gesamthaushalt | 36'819'657 | 37'595'965 | +776'308 | R |
2023 | Allgemeiner Haushalt | 32'485'435 | 33'380'842 | +895'407 | R |
2022 | Gesamthaushalt | 37'328'462 | 37'403'057 | +74'595 | R |
2022 | Allgemeiner Haushalt | 32'885'725 | 32'885'725 | +0 | R |
2021 | Gesamthaushalt | 35'013'246 | 35'402'188 | +388'942 | R |
2021 | Allgemeiner Haushalt | 30'775'908 | 30'683'062 | -92'846 | R |
2020 | Gesamthaushalt | 35'208'461 | 35'399'687 | +191'226 | R |
2020 | Allgemeiner Haushalt | 30'681'976 | 30'442'464 | -239'512 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung