Zahlen und Fakten
Entwicklung der Wohnbevölkerung:
|
Stand per |
Wohnbevölkerung |
| Aktuell (30.09.2025) | 6'600 |
| 31.12.2024 | 6'543 |
| 31.12.2023 | 6'526 |
| 31.12.2022 | 6'445 |
| 31.12.2021 | 6'398 |
| 31.12.2020 | 6'365 |
| 31.12.2015 | 6'207 |
| 31.12.2010 | 5'642 |
| 31.12.2000 | 5'250 |
| 31.12.1980 | 3'835 |
| 31.12.1970 | 2'606 |
| 31.12.1950 | 1'465 |
| 31.12.1900 | 919 |
| 31.12.1850 | 714 |
Weitere Kennzahlen:
| Fläche Gemeindegebiet | 719 ha |
| Anteil Bauzone | 141 ha |
| Wald | 256 ha |
| Mittlere Höhenlage | 538 m.ü.M. |
| Anzahl Haushalte | 2'950 |
| Ansässige Firmen und Betriebe | 350 |
| Arbeitsplätze in der Gemeinde | 2'800 |
| Steueranlage | 1,50 |
| Wasserhärte aktuell | 20.9 Grad (franz. Härtegrad) |