Steueranlagen
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Feuerwehr-Ersatzabgabe* | 10 % |
| Gemeindesteuer | 1.5 % |
| Kantonssteuer Juristische Personen | 2.620 % |
| Kantonssteuer Natürliche Personen | 2.975 % |
| Liegenschaftssteuer* | 1.5 ‰ |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 % |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.190 % |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2104 % |
| Hundetaxe* | 100.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Feuerwehr-Ersatzabgabe* | 10 % |
| Gemeindesteuer | 1.5 % |
| Kantonssteuer Juristische Personen | 2.620 % |
| Kantonssteuer Natürliche Personen | 3.025 % |
| Liegenschaftssteuer* | 1.5 ‰ |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 % |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.190 % |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2104 % |
| Hundetaxe* | 100.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Feuerwehr-Ersatzabgabe* | 10 % |
| Gemeindesteuer | 1.5 % |
| Kantonssteuer Juristische Personen | 2.820 % |
| Kantonssteuer Natürliche Personen | 3.025 % |
| Liegenschaftssteuer* | 1.5 ‰ |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 % |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.197 % |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2123 % |
| Hundetaxe* | 100.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Feuerwehr-Ersatzabgabe* | 10 % |
| Gemeindesteuer | 1.5 % |
| Kantonssteuer Juristische Personen | 2.820 % |
| Kantonssteuer Natürliche Personen | 3.025 % |
| Liegenschaftssteuer* | 1.5 ‰ |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 % |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.197 % |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2139 % |
| Hundetaxe* | 100.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Feuerwehr-Ersatzabgabe* | 10 % |
| Gemeindesteuer | 1.45 % |
| Kantonssteuer Juristische Personen | 2.820 % |
| Kantonssteuer Natürliche Personen | 3.025 % |
| Liegenschaftssteuer* | 1.5 ‰ |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 % |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.197 % |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2139 % |
| Hundetaxe* | 100.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Feuerwehr-Ersatzabgabe* | 10 % |
| Gemeindesteuer | 1.45 % |
| Liegenschaftssteuer* | 1.5 ‰ |
| Kantonssteuer | 3.06 % |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 % |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.197 % |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2139 % |
| Hundetaxe* | 100.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Feuerwehr-Ersatzabgabe* | 10 % |
| Gemeindesteuer | 1.45 % |
| Liegenschaftssteuer* | 1.5 ‰ |
| Kantonssteuer | 3.06 % |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 % |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.197 % |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2139 % |
| Hundetaxe* | 100.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Feuerwehr-Ersatzabgabe* | 10 % |
| Gemeindesteuer | 1.45 % |
| Liegenschaftssteuer* | 1.5 ‰ |
| Kantonssteuer | 3.06 % |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 % |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 % |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2159 % |
| Hundetaxe* | 100.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.45 |
| Kantonssteuer | 3.06 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.216 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.45 |
| Kantonssteuer | 3.06 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.216 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.45 |
| Kantonssteuer | 3.06 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.186 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2117 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.45 |
| Kantonssteuer | 3.06 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2159 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.48 |
| Kantonssteuer | 2.96 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2159 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.48 |
| Kantonssteuer | 3.06 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2159 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.50 |
| Kantonssteuer | 3.06 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.218 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2111 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.60 |
| Kantonssteuer | 3.06 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.212 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2111 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.69 |
| Kantonssteuer | 3.06 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.212 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2111 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Gemeindesteuer | 1.69 |
| Kantonssteuer | 3.06 |
| Kirchensteuer christkatholisch | 0.276 |
| Kirchensteuer reformiert | 0.212 |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 0.207 |
| Mischanlage Kirche Juristische Personen | 0.2112 |
Liegenschaftssteuer
- in Promille der amtlichen Werte
Feuerwehr-Ersatzabgabe
- in Prozent der einfachen Steuer
- mindestens CHF 50.00, maximal CHF 350.00
- Feuerwehrdienstpflicht von 20 bis und mit 52 Jahren (ab Steuerjahr 2022).
Bis Steuerjahr 2021: von 20 bis und mit 50 Jahren
Hundetaxe
- in CHF
- pro Tier