Abfallgebühren
Haushaltungen
Grundgebühr | in CHF |
---|---|
pro Wohnung / Einfamilienhaus | 50.00 |
Sackgebühr | in CHF |
---|---|
je Marke | 1.70 |
Brennbarer Kehricht | Anzahl Marken |
---|---|
17 Liter-Säcke | ½ |
35 Liter-Säcke | 1 |
60 Liter-Säcke | 2 |
110 Liter-Säcke | 3 |
offene Gebinde / Sperrgut | Anzahl Marken |
---|---|
Vol. bis ca. 17 Liter | ½ |
Vol. bis ca. 35 Liter | 1 |
Vol. bis ca. 70 Liter | 2 |
Vol. bis ca. 110 Liter | 3 |
kompostierbare Abfälle | in CHF |
---|---|
bis max. 35 Liter | 0.90 |
bis max. 70 Liter | 1.80 |
bis max. 140 Liter | 3.60 |
bis max. 240 Liter | 6.00 |
bis max. 660 Liter | 16.60 |
bis max. 800 Liter | 20.00 |
Jahresmarke 140 Liter | 144.00 |
Jahresmarke 240 Liter | 240.00 |
Jahresmarke 800 Liter | 800.00 |
Bündel Strauch-/Baumschnitt | 0.90 |
Gewerbe
Grundgebühr | in CHF |
---|---|
Kleingewerbe (1 Arbeitsplatz) | 25.00 |
Kleingewerbe (2-10 Arbeitsplätze) | 50.00 |
Uebrige Betriebe | 100.00 |
Brennbarer Kehricht |
---|
Sackgebühr wie bei Haushaltungen |
Container 800-Liter | in CHF |
---|---|
pro Leerung | 38.00 |
Jahresmarke, Leerung 1x/Woche | 1'900.00 |
Jahresmarke, Leerung 2x/Woche | 3'800.00 |
kompostierbare Abfälle |
---|
wie bei Haushaltungen |
Alle Gebühren verstehen sich inkl. 7.7 % Mehrwertsteuer.
Sämtliche Gebührenmarken erhalten Sie auf der Finanzverwaltung Urtenen-Schönbühl. Die Gebührenmarken für den brennbaren Kehricht (Sackgebühren) sind auch in folgenden Geschäften erhältlich:
- Coop Zentrum Schönbühl
- Denner Schönbühl
- Kiosk Zentrum Schönbühl
- Frische-Insel Schönbühl
- Migros (Shoppyland)
- Stucki Bäckerei-Konditorei Schönbühl
- Coop Megastore Schönbühl
- Coop Pronto Tankstelle Schönbühl
Weitere Informationen
Abfallwesen
Gebührenfakturierung
Zugehörige Objekte
Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
---|
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Gebühren | 031 850 60 70 | finanzverwaltung@urtenen-schoenbuehl.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzverwaltung | 031 850 60 70 | finanzverwaltung@urtenen-schoenbuehl.ch |