http://www.urtenen-schoenbuehl.ch/de/politik/budget/welcome.php
05.09.2010 05:58:42


Nähere Angaben finden Sie unter Finanzen.

Gemeinde Urtenen-Schönbühl
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 25'467'671 27'091'603 +1'623'932
2003 25'886'376 27'066'114 +1'179'738
2004 26'111'637 27'569'307 +1'457'670
2005 27'260'886 28'699'376 +1'438'490
2006 28'427'873 27'949'379 -478'494
2007 29'510'530 29'263'995 -246'535
2008 34'421'701 34'169'152 -252'549
2009 33'624'519 33'065'241 -559'278
2010 34'964'065 34'358'780 -605'285
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.